截至目前,全国共建设知识产权保护中心57家,保护中心围绕新一代信息技术和高端装备制造、生物医药等几十个产业,开展***快速预审、***快速维权、知识产权保护协作及***导航运营等工作。
面向相关产业提供发明、实用新型、外观设计的预审服务,辖区内相应产业的企事业单位可自愿进行备案,其***申请经保护中心预审合格后,提交至***局即可进入快速审查通道,并将大幅缩短审查周期。其中,发明***授权周期由原来的平均22个月缩短为3-6个月,实用新型***授权周期由原来的7-8个月缩短为1个月,外观设计***授权周期则缩短为5-7个工作日。
以下由IPRlearn平台汇总全国知识产权保护中心57家及分类号,供参考:
北京(2家) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(北京)知识产权保护中心 | 新一代信息技术和高端装备制造 | 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦2层 | 010-62544288-853 | 下载 |
中国(中关村)知识产权保护中心 | 新材料和生物医药 | 北京市海淀区成府路45号中关村智造大街A座 | 010-83454100 | 下载 |
天津(2家) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(天津)知识产权保护中心 | 新一代信息技术,新材料 | 天津市滨海新区高新区华苑产业区开华道22号普天创新园2号楼 | 022-23768809 | 下载 |
中国(滨海新区)知识产权保护中心 | 高端装备制造和生物医药 | 天津市滨海新区洞庭北路与忻州道交口融汇商务园六区1号楼 | 022-66387907 | 下载 |
河北(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(河北)知识产权保护中心 | 节能环保和高端装备制造 | 石家庄市体育南大街316号 | 0311-88635994 0311-88635704 | 下载 |
山西(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(山西)知识产权保护中心 | 新能源、现代装备制造 | 山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地D座12层 | 0351-7030281 0351-7030282 | 下载 |
内蒙古(1) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(内蒙古)知识产权保护中心 | 生物和新材料 | (2021年6月国知局同意建设) | ||
辽宁(3) | ||||
中心 | 领域 | 地址 | 电话 | 分类号 |
中国(辽宁)知识产权保护中心 | 新材料和新一代信息技术 | (2021年5月国知局同意建设) | ||
中国(沈阳)知识产权保护中心 | 高端装备制造 | 沈阳市和平区三好街96号同方广场B座24层 | 024-23897714 024-23897712 | 下载 |
中国(大连)知识产权中心 | 新能源和高端装备制造 | (2021年12月国知局同意建设) | ||
吉林(2 |